>> 最新文章
>> 阅读排行
>> 推荐文章
扶梯人行道检验项目及检验方法
| | | 2 | |
| | |方应提供不小于0.5×0.6m 的空 | |
| | |间。 | |
|--|--|--------------------|---------|
| |10|连续两个梯级或踏板之间的间隙 |塞尺测量 |
| | |不应大于6mm。 | |
| |--|--------------------|---------|
| | |梯级或踏板与裙板的间隙,每侧不 | |
|梯 |11|应超过4mm,两侧间隙之和不应超 |塞尺测量 |
|级 | |过7mm。 | |
|或 |--|--------------------|---------|
|踏 |12|在水平段内,两个相邻梯级的高度 |卡尺或深度尺测量 |
|板 | |差应不大于4mm。 | |
| |--|--------------------|---------|
| | | |目测,移动身体重心|
| | | |检查梯级或踏板在 |
| | |梯级或踏板表面不应破损,固定应 |运行方向的摆动量,|
| |13|良好,在运行方向和横向不应有过 |身体靠在扶手装置 |
| | |量的游动。 |用脚推动梯级检查 |
| | | |梯级或踏板横向移 |
| | | |动量。 |
|--|--|--------------------|---------|
| | | |用卷尺测量从梳齿 |
| |14|自动扶梯梯级在出入口处应有水 |板出来的梯级前缘 |
| | |平导向段,其长度不小于0.8m。 |和梯级后缘至梳齿 |
| | | |板之间的距离。 |
|--|--|--------------------|---------|



当前位置: